Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
Rotación | Estándar ajustable 90°±5% |
Cuerpo | Aleación de aluminio extruido anodizado duro |
Ciclo de vida | 1,000,000 ciclos |
Primavera | 65 millones |
Indicador | Abrir/cerrar disco |
Paradas de viaje | Externo ajustable±5% en posición abierta/cerrada |
Pistón | Pistón doble de aluminio fundido a presión |
Eje del pistón | El acero aleado niquelado reduce la fricción |
Guías de pistón | Sellos de pistón autolubricantes (polipropileno + GF) Nitrilo** |
Tapas de los extremos | Polvo Recubrimiento Aluminio fundido a presión |
Abajo Conexión | Plaza de la estrella ISO5211 |
Dibujo con lista de materiales y repuestos recomendados
NO. | Parte Descripción | Cant. | Estándar Material |
1 | Tornillo indicador | 1 | El plastico |
2 | Indicador | 1 | El plastico |
3 | Anillo de retención | 1 | Acero inoxidable |
4 | Lavadora | 1 | Acero inoxidable |
5 | Arandela de eje | 1 | El plastico |
6 | Cuerpo | 1 | Acero inoxidable |
7 | Pistón | 2 | Acero inoxidable |
8 | junta tórica del pistón | 2 | Vitón/NBR |
9 | Cojinete de pistón | 2 | El plastico |
10 | Primavera | 0-12 | 65 millones |
11 | Junta tórica de tapa final | 2 | Vitón/NBR |
12 | Tapa final | 2 | SS |
13 | Tornillo de límite | 2 | SS |
14 | Tornillo de tapa final | 8 | SS |
15 | Guía de pistón | 2 | nailon 66 |
16 | Tornillo de ajuste O Ring | 2 | NBR |
17 | Tuerca de ajuste | 2 | SS |
18 | Tornillo de ajuste | 2 | SS |
19 | Enchufar | 2 | NBR |
20 | Arandela de eje | 1 | El plastico |
21 | Leva | 1 | SS |
22 | Cojinete | 1 | El plastico |
23 | Anillo O superior | 1 | Vitón/NBR |
24 | Eje | 1 | SS |
25 | Cojinete inferior | 1 | El plastico |
26 | Anillo O inferior | 1 | Vitón/NBR |
Características
Rotación | Estándar ajustable 90°±5% |
Cuerpo | Aleación de aluminio extruido anodizado duro |
Ciclo de vida | 1,000,000 ciclos |
Primavera | 65 millones |
Indicador | Abrir/cerrar disco |
Paradas de viaje | Externo ajustable±5% en posición abierta/cerrada |
Pistón | Pistón doble de aluminio fundido a presión |
Eje del pistón | El acero aleado niquelado reduce la fricción |
Guías de pistón | Sellos de pistón autolubricantes (polipropileno + GF) Nitrilo** |
Tapas de los extremos | Polvo Recubrimiento Aluminio fundido a presión |
Abajo Conexión | Plaza de la estrella ISO5211 |
Dibujo con lista de materiales y repuestos recomendados
NO. | Parte Descripción | Cant. | Estándar Material |
1 | Tornillo indicador | 1 | El plastico |
2 | Indicador | 1 | El plastico |
3 | Anillo de retención | 1 | Acero inoxidable |
4 | Lavadora | 1 | Acero inoxidable |
5 | Arandela de eje | 1 | El plastico |
6 | Cuerpo | 1 | Acero inoxidable |
7 | Pistón | 2 | Acero inoxidable |
8 | junta tórica del pistón | 2 | Vitón/NBR |
9 | Cojinete de pistón | 2 | El plastico |
10 | Primavera | 0-12 | 65 millones |
11 | Junta tórica de tapa final | 2 | Vitón/NBR |
12 | Tapa final | 2 | SS |
13 | Tornillo de límite | 2 | SS |
14 | Tornillo de tapa final | 8 | SS |
15 | Guía de pistón | 2 | nailon 66 |
16 | Tornillo de ajuste O Ring | 2 | NBR |
17 | Tuerca de ajuste | 2 | SS |
18 | Tornillo de ajuste | 2 | SS |
19 | Enchufar | 2 | NBR |
20 | Arandela de eje | 1 | El plastico |
21 | Leva | 1 | SS |
22 | Cojinete | 1 | El plastico |
23 | Anillo O superior | 1 | Vitón/NBR |
24 | Eje | 1 | SS |
25 | Cojinete inferior | 1 | El plastico |
26 | Anillo O inferior | 1 | Vitón/NBR |