Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características
Rotación | Estándar ajustable 90°±5% |
Cuerpo | Aleación de aluminio extruido anodizado duro |
Ciclo de vida | 1,000,000 ciclos |
Primavera | 65 millones |
Indicador | Abrir/cerrar disco |
Paradas de viaje | Externo ajustable±5% en posición abierta/cerrada |
Pistón | Pistón doble de aluminio fundido a presión |
Eje del pistón | El acero aleado niquelado reduce la fricción |
Guías de pistón | Sellos de pistón autolubricantes (polipropileno + GF) Nitrilo** |
Tapas de los extremos | Polvo Recubrimiento Aluminio fundido a presión |
Abajo Conexión | Plaza de la estrella ISO5211 |
Dibujo con lista de materiales y repuestos recomendados
Características
Rotación | Estándar ajustable 90°±5% |
Cuerpo | Aleación de aluminio extruido anodizado duro |
Ciclo de vida | 1,000,000 ciclos |
Primavera | 65 millones |
Indicador | Abrir/cerrar disco |
Paradas de viaje | Externo ajustable±5% en posición abierta/cerrada |
Pistón | Pistón doble de aluminio fundido a presión |
Eje del pistón | El acero aleado niquelado reduce la fricción |
Guías de pistón | Sellos de pistón autolubricantes (polipropileno + GF) Nitrilo** |
Tapas de los extremos | Polvo Recubrimiento Aluminio fundido a presión |
Abajo Conexión | Plaza de la estrella ISO5211 |
Dibujo con lista de materiales y repuestos recomendados